Расписание движения автобусов от автовокзала Невинномысска
см. также:
Расписание актуально на июль 2008 г., спасибо админу "невинномысского хронографа"
Напоминаю, что Вы можете заказать транспорт в Архыз, Псебай, на Лабу или ещё куда-нибудь!
Междугородние рейсы
| Наименование рейса | Время отправления |
| Буденновск - Туапсе | 23-25 (чет, ч/д) |
| Туапсе- Буденновск | 07-10 |
| Геленджик - Кисловодск | 06-30 (ч/д) |
| Кисловодск - Геленджик | 19-19 (ч/д) |
| Дербент - Новороссийск | 07-22 |
| Новороссийск - Дербент | 20-42 |
| Кисловодск - Сочи | 20-25 (ч/д) |
| Сочи - Кисловодск | 05-37 (ч/д) |
| Пятигорск - Анапа | 21-01 (ч/д) |
| Анапа - Пятигорск | 05-00 (ч/д) |
| Моздок - Ростов | 23-50 (четн) |
| Ростов - Моздок | 03-07 (четн) |
| Ставрополь - Новопавловск | 19-52 |
| Новопавловск - Ставрополь | 14-25 (кроме ср, чт) |
| Невинномысск - Геленджик | 18-15 |
| Пятигорск | 6-40 |
| Зеленчукская | 12-25 16-05 |
| Черкесск | 11-35 18-30 |
| Ставрополь | 6-00 6-30 7-00 7-30 8-00 8-30 9-00 9-30 10-00 10-30 11-00 11-25 12-15 12-45 13-15 13-45 14-15 14-45 15-30 16-06 (пт, сб, вс) 16-36 16-55 (пт, сб, вс) 17-30 18-00 |
| Ставрополь - Моздок | 10-20 17-50 |
| Моздок - Ставрополь | 14-31 17-00 |
| Буденновск - Новороссийск | 21-57 |
| Черкесск - Астрахань | 20-35 |
| Ставрополь - Курсавка | 15-05 |
| Курсавка - Ставрополь | 8-25 13-26 |
| Солнечнодольск - Пятигорск | 10-15 |
| Пятигорск - Солнечнодольск | 17-15 |
| Ставрополь - Ессентуки | 9-05 16-10 |
| Пятигорск - Ейск | 13-06 |
| Ставрополь - Зеленокумск | 9-15 15-10 |
| Ставрополь - Курская | 8-00 17-15 |
| Ставрополь - Прохладное | 16-40 |
| Ставрополь - Кисловодск | 7-25 9-35 11-35 14-40 16-50 18-55 |
| Ставрополь - Нальчик | 17-45 |
| Краснодар- Прохладное | 15-28 (ч/д) |
| Ставрополь - Лермонтов | 16-35 |
| Краснодар - Нефтекумск | 14-51 |
| Краснодар - Кисловодск | 13-23 |
| Ставрополь - Пятигорск | 8-25 9-40 11-00 12-25 |
| Невинномысск - Степное | 17-05 |
| Невинномысск (ж/д АК) - Ставрополь | 9-45 14-25 18-35 сб, вс |
| Краснодар - Пятигорск | 11-45 16-05 19-45 |
| Ростов - Пятигорск | 17-06 |
| Степное - Ставрополь | 10-41 |
| Ставрополь - Степное | 12-42 |
| Пятигорск - Одесса (ч/з Ставрополь) | 13-30 |
| Одесса - Пятигорск | 13-58 |
| Нальчик - Майкоп | 11-01 16-26 |
| Майкоп - Нальчик | 10-40 14-40 |
| Майкоп - Махачкала | 18-40 |
| Нальчик - Краснодар | 0-16 12-00 ч/д |
| Краснодар - Нальчик | 1-10 16-10 ч/д |
| Новороссийск - Нальчик | 4-11 |
| Новочеркасск - Пятигорск | 4-23 |
| Пятигорск - Новочеркасск | 22-50 |
| Ростов - Нальчик | 0-01 |
| Нальчик - Ростов | 20-15 |
| Нальчик - Новороссийск | 19-28 |
| Ставрополь - Владикавказ | 7-00 10-35 20-40 |
| Владикавказ - Ставрополь | 2-16 14-40 20-28 |
| Майкоп - Георгиевск | 11-40 |
| Махачкала - Новороссийск | 4-02 |
| Новороссийск - Махачкала | 18-47 |
| Пятигорск - Саратов | 12-26 |
| Нальчик - Волгодонск | 21-01 |
| Волгодонск - Нальчик | 3-00 |
| Иргаклы - Ставрополь | 12-01 |
| Ставрополь - Иргаклы | 13-50 |
| Отрадная | 7-05 10-00 11-45 14-00 17-00 |
| Краснодар - Владикавказ | 21-27 |
| Владикавказ - Краснодар | 23-13 |
| Георгиевск - Ставрополь | 18-55 |
| Ставрополь - Георгиевск | 8-15 11-35 |
| Ейск - Пятигорск | 18-10 |
| Зеленокумск - Ставрополь | 17-33 |
| Курская - Ставрополь | 13-53 20-30 |
| Прохладное - Ставрополь | 11-30 |
| Кисловодск - Ставрополь | 15-11 18-15 16-20 20-40 |
| Невинномысск - Буденновск | 13-40 |
| Прохладный - Краснодар | 14-05 (ч/д) |
| Лермонтов - Ставрополь | 9-50 |
| Нефтекумск - Краснодар | 15-00 |
| Кисловодск - Краснодар | 11-31 |
| Пятигорск - Ставрополь | 8-54 12-45 15-10 16-45 18-25 |
| Новороссийск - Буденновск | 02-57 |
| Пятигорск - Краснодар | 9-05 11-10 15-41 |
| Пятигорск -Ростов | 11-55 |
| Нальчик - Ставрополь | 13-25 |
| Невинномысск - Александровское | 14-30 |
| Пятигорск - Луганск | 19-15 19-20 (ч/д) |
| Луганск - Пятигорск | 06-45 06-34 (ч/д) |
| Кисловодск - Москва | 09-50 ч/д 09-50 19-50 |
******************
Пригородные, районные рейсы (актуально на июль 2007 г)
:
| Пункт назначения или название рейса | Время отправления |
| Андреевский | 12-50 (сб) 17-35 |
| Балуевский | 12-50 (сб) 17-35 |
| Беловский | 12-50 (сб) 17-35 |
| Барсуки | 12-30 |
| Благодарное | 7-05 10-00 11-45 14-00 17-00 |
| Васильевское | 12-50 (в сб) 17-35 |
| Веселый | 5-50 8-20 9-00 11-00 12-30 13-40 15-40 17-10 18-50 |
| Воронежский | 5-50 8-20 8-45 9-0 11-00 11-50 12-30 13-40 15-40 16-05 17-10 18-50 |
| Вревский ч/з Заветное | 11-00 16-25 |
| Дворцовское | 7-02 16-10 |
| Жураки | 5-50 8-20 8-45 9-00 11-00 11-50 12-30 13-40 15-40 16-05 17-10 18-50 |
| Заветное | 11-00 16-15 |
| Ивановское | 5-50 8-20 8-45 9-00 11-00 11-50 12-30 13-40 15-40 16-05 17-10 18-50 |
| Калиновский | 5-50 8-20 8-45 9-00 11-00 11-50 12-30 13-40 15-40 16-05 17-10 18-50 |
| Казьминское | 7-10 8-00 9-45 11-55 12-50 (сб) 16-00 14-15 17-05 17-35 |
| Колесниково | 7-02 16-10 |
| Кочубеевское | 7-10 8-00 8-30 9-00 9-45 11-00 11-55 12-50 (сб) 14-15 16-00 16-25 17-05 17-35 |
| Маковский | 6-10 -635 7-05 7-30 8-00 8-25 8-55 9-20 10-00 10-25 12-30 12-55 13-25 13-50 14-20 14-45 15-15 15-40 17-45 18-10 18-40 19-05 19-35 20-00 |
| Мищенский | 9-45 17-05 |
| Надзорное | 12-30 |
| Новокувинск | 5-50 8-20 9-00 11-00 12-30 13-40 15-40 17-10 18-50 |
| Отрадная | 7-05 10-00 11-45 14-00 17-00 |
| Петровское | 7-05 10-00 11-45 14-00 17-00 |
| Первоказьминское ч/з Заветное | 11-00 16-25 |
| Первоказьминское ч/з Казьминское | 17-05 |
| Первохерсонский | 11-00 16-25 |
| Развилка | 7-10 8-00 8-30 (кроме вт) 9-00 9-45 11-00 11-55 12-50 (сб) 14-15 12-45 (кроме пн, сб, вс) 16-15 17-05 17-35 |
| Степное | 17-05 |
| Тимофеевка | 16-10 |
| Тоннельный | 12-30 |
| СПТУ-41 | 17-05 |
| Усть-Невинка | 16-10 |
| Черкассы | 7-05 10-00 11-45 14-00 17-00 |
| Эрсакон | 5-50 8-20 9-00 11-00 12-30 13-40 15-40 17-10 18-50 |
см. также: другие расписания
