Расписание автобусов со станции Анапа
На сегодня расписаний не так много, но планируется добавлять новые и обновлять старые. Вы здорово можете с этим помочь - просто присылайте расписания в любом виде - на бумаге, сканированные, сфотографированные на цифровой фотоаппарат, ссылки на найденные Вами в сети и т.п. - Вам будут благодарны! Часть ссылок на расписания по станциям, на которые пока нет актуальной информации идут на другие сайты.
Актуальность - лето 2005
Смотрите также более актуальное расписание на сайте Kpas
Пункт назначения | Время отправления |
---|---|
Апшеронск (Летн.) | 11-05 |
Армавир | 6-00 |
Астрахань (летн.) | 9-00 |
Варениковская ч-з Гостагаевскую | 14-15 |
Владикавказ (летн.) | 18-10 |
Геленджик (летн.) | 8-15 |
Краснодар | 5-30, 7-30, 8-30, 10-30, 12-35, 13-55, 14-35, 16-00, 17-00 |
Крымск через Варениковскую | 17-40 |
Кисловодск | 19-00 |
Краснодар - Кишинев | 14-54 |
Кропоткин | 17-50 |
Ленинградская ч-з Тимашевск, Коневскую | 11-00 |
Новороссийск ч-з Тоннельную | 7-10, 8-25, 10-35, 12-00, 12-55, 16-55, 18-25 |
Новороссийск ч-з Раевскую | 9-15, 14-30 |
Порт-Кавказ | 6-30, 13-00 |
Пятигорск (летн.) | 19-20 |
Ростов | 10-00, 18-40 (ч/з день) |
Светлоград (летн.) | 19-50 |
Славянск | 15-30 |
Сочи ч-з Туапсе, Лазаревскую | 9-30 |
Ставрополь (летн.) | 21-00 |
Темрюк | 6-40, 9-40, 14-20, 17-05 |
Темрюк - Геленджик | 7-23 |
ж.д. ст.Тоннельная | 6-20, 9-10, 17-20 (по нечет); 7-10, 10-10, 15-20, 17-20 (по четн) |
Черкесск (летн.) | 18-20 278,00 |
Шахты (летн.) | 19-00 |
Янтарь - Новороссийск | 8-50 |
Геленджик - Симферополь | 9-30 |
Темрюк - Туапсе | 13-30 |
Геленджик - Темрюк | 14-55 |
Туапсе - Порт-Кавказ | 15-15 |
Порт-Кавказ - Туапсе | 15-16 |
Новороссийск - Янтарь | 16-20 |
Туапсе - Темрюк | 17-59 |
Крымск - Севастополь | 20-00 |
Порт-Кавказ - Сочи | 20-10 |
Расписание движения автобусов по ж/д вокзалу Анапа
Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия |
---|---|---|
Анапа-Новороссийск | 6-30, 12-30, 17-30 | 7-30, 13-35, 18-40 |
Анапа-Геленджик | 8-40, 16-50 | 10-44, 18-59 |
Анапа-Темрюк | 6-50, 9-50 | 8-00, 11-00 |
Анапа-Порт-Кавказ | 6-40, 13-10 | 8-40, 15-10 |
Транзитные автобусы | ||
Темрюк-Геленджик | 7-25 | 9-25 |
Геленджик-Темрюк | 14-55 | 16-55 |
Янтарь-Новороссийск | 8-50 | 10-00 |
Новороссийск-Янтарь | 16-20 | 17-50 |
Геленджик-Симферополь | 9-30 | 16-55 |
Симферополь-Геленджик | 18-00 | 20-00 |
Темрюк- Туапсе | 14-00 | 17-45 |
Туапсе-Темрюк | 16-00 | 19-10 |
Туапсе-Порт Кавказ | 15-20 | 17-20 |
Порт Кавказ- Туапсе | 15-20 | - |
Новороссийск-Севастополь | 20-00 | 8-20 |
Севастополь-Новороссийск | 5-45 | 6-55 |
Краснодар-Геленджик | 11-37 | 13-37 |
Порт Кавказ-Сочи | 20-10 | 6-00 |
Сочи-Порт Кавказ | 3-00 | 5-00 |
Информация с сайта АнапаВеб