Расписание движения автобусов от автовокзала Туапсе
см. также:
Расписание актуально на июль 2007 г.
Междугородние рейсы
| Наименование рейса | Время отправления |
| Туапсе - Краснодар | 5-40 6-50 5-10 8-40 10-10 12-30 13-45 16-15 17-10 |
| Туапсе - Ставрополь | 11-15 |
| Туапсе - Новороссийск | 5-50 |
| Туапсе - Таганрог | 7-50 |
| Туапсе - Порт-Кавказ | 9-00 |
| Туапсе - Темрюк | 11-30 |
| Туапсе - Ейск | 11-45 |
| Туапсе - Майкоп | 14-55 |
| Туапсе - Курганинск ч/з Краснодар | 15-05 |
| Сочи - Краснодар | 9-30 |
| Сочи - Приморско-Ахтарск | 10-51 |
| Сочи - Астрахань | 11-37 |
| Сочи - Новороссийск | 12-53 |
| Сочи - Тихорецк | 13-06 |
| Сочи - Темрюк | 15-40 |
| Сочи - Анапа | 16-37 |
| Сочи - Ставрополь | 18-33 |
| Сочи - Порт-Кавказ | 21-45 |
| Адлер - Краснодар | 14-18 17-50 |
| Туапсе - Славянск | 9-01 |
| Адлер - Лабинск | 11-04 |
| Лабинск - Адлер | 15-35 |
| Туапсе - Буденновск | 21-15 |
| **** | |
| Порт-Кавказ - Сочи | 2-30 |
| Ставрополь - Сочи | 4-08 |
| Новороссийск - Сочи | 12-25 |
| Астрахань - Сочи | 13-30 |
| Краснодар - Адлер | 14-30 19-12 |
| Анапа - Сочи | 15-59 |
| Тихорецк - Сочи | 15-50 |
| Темрюк - Сочи | 16-22 |
| Приморско-Ахтарск - Сочи | 17-48 |
| Краснодар - Сочи | 21-50 |
| Махачкала - Сочи | 7-22 |
| Сочи - Махачкала | 9-36 |
| Майкоп - Сочи | 15-39 |
| Армавир - Сочи | 15-53 |
| Сочи - Армавир | 22-35 |
| Ставрополь - Адлер | 9-30 |
| Адлер - Ставрополь | 0-48 |
| Нальчик - Сухуми | 00-20 |
| Сухуми - Нальчик | 18-15 |
| Туапсе - Шахты | 19-30 |
| Краснодар - Сухуми | 15-00 |
| Сухуми - Краснодар | 16-00 |
| *** | |
| Сочи - Волгоград | 1-59 |
| Волгоград - Сочи | 19-18 |
| Туапсе - Ейск | 10-43 (2,4,1) |
| Туапсе - Анапа | 18-20 |
| Сочи - Ростов | 0-40 |
| Ростов - Сочи | 4-58 |
| Сочи - Кишенев | 12-40 |
| Крымск - Сочи | 1-14 |
| Сочи - Крымск | 0-00 |
| Туапсе - Отрадное | 20-30 |
| Туапсе - Ростов | 22-30 |
| Кисловодск - Сочи | 6-10 |
| Сочи - Кисловодск | 19-54 |
Пригородные, районные рейсы:
| Пункт назначения или название рейса | Время отправления |
| Лазаревская | 9-40 11-55 15-25 19-40 |
| Шепси | 6-35 7-50 8-30 9-20 10-10 11-20 12-30 13-15 14-25 15-10 16-10 16-35 17-30 18-10 19-20 |
| Южный | 8-10 11-40 14-35 17-50 19-00 |
| п. Кирпичный | 6-55 8-20 10-10 17-05 18-30 20-00 |
| Георгиевка | 10-30 |
| Анастасиевка | 5-30 12-25 7-40 15-25 17-35 |
| Б. Псеушко | 9-50 13-55 18-15 |
| Кривенковская | 5-45 6-35 8-00 8-40 11-10 12-00 13-30 14-45 15-50 17-20 19-30 20-30 |
| Индюк (маршрутка) | 9-25 12-55 16-50 21-10 |
| Шаумян | 9-00 14-20 18-50 |
| Пшиш (маршрутка) | 5-50 12-40 16-30 |
| Терзиян (с заходом на Пшиш) | 11-40 17-50 |
| Гунайка | 18-07 |
| Шепси | 6-20 7-30 9-00 10-50 14-00 15-50 17-15 18-45 |
| Куйбышевка (Агой-Шапсуг) | 6-10 7-52 10-50 12-10 14-15 15-50 17-40 19-40 |
| Небуг | 10-30 12-50 17-25 |
| Туапсе-Небуг | 6-20 7-45 9-15 11-35 14-25 7-10 8-35 10-00 12-17 13-42 15-20 16-45 18-30 |
| Тюменский | 8-00 6-15 19-10 6-45 8-25 11-50 13-35 15-30 17-45 |
| Агрия | 5-55 8-55 12-25 14-50 17-15 |
| Новомихайловка (Псебе) | 11-20 16-20 |
| Тенгинка | 11-05 15-55 |
| Джубга | 5-30 6-05 7-00 7-30 8-10 9-25 9-50 10-15 16-30 12-00 12-40 13-20 14-00 14-35 15-10 18-10 21-00 |
| Молдовановка | 10-40 11-40 17-00 17-50 |
см. также: другие расписания
