Расписание
движения автобусов от Пшады
см. также:
Расписание актуально на лето 2010 г. (спасибо Марине Спасеновой)
| Геленджик - Армавир(сезонный) | 12-28 | 432 |
| Пшада - Краснодар | 6-50 | 183-50 |
| Геленджик - Новопокровская | 14-35 | 411-50 |
| Горячий Ключ - Анапа (летний) | 8-55 | 139-50 |
| Анапа - Горячий Ключ (летний) | 17-56 | 116-50 |
| Апшеронск - Анапа (летний) | 10-19 | 139-50 |
| Анапа- Апшеронск (летний) | 14-30 | 200 |
| Новороссийск - Архипо-Осиповка | 14-06 | 20 |
| Архипо-Осиповка - Новороссийск | 07-43 | 80-50 |
| Геленджик - Черкесск (летний) | 20-01 | 629-50 |
| Краснодар - Геленджик (летний) | 10-58 | 38-50 |
| Краснодар - Геленджик | 18-59 | 38-50 |
| Кореновск - Геленджик (летний) | 12-21 | 41-00 |
| Туапсе - Новороссийск (летний) | 18-05 | 83-50 |
| Геленджик - Кореновск (летний) | 15-55 | 243 |
| Бетта - Краснодар (летний) | 07-58 | 170-50 |
| Геленджик - Краснодар | 09-18 | 170-50 |
| Геленджик - Краснодар | 15-03 | 171-50 |
| Геленджик - Краснодар (летний) | 18-43 | 170-50 |
| Сочи - Новороссийск | 15-25 | 82-50 |
| Новороссийск - Сочи | 09-18 | 236-50 |
| Туапсе - Темрюк | 14-02 | 203-50 |
| Туапсе - Порт-Кавказ | 11-30 | 17-46 |
| Славянск-на-Кубани - Туапсе | 16-20 | 105-50 |
| Бетта - Краснодар (летний) | 14-11 | 170-50 |
| Туапсе - Новороссийск | 08-21 | 83-50 |
| Новороссийск - Туапсе (летний) | 08-20 | 105-50 |
| Темрюк - Туапсе | 17-15 | 106-50 |
| Новороссийск - Туапсе | 15-32 | 106-50 |
| Порт Кавказ - Туапсе | 18-36 | 108-00 |
| Туапсе - Славянск-на-Кубани | 10-34 | 188 |
| Краснодар - Бетта (летний) | 9-46 | 21-00 |
| Краснодар - Бетта (летний) | 10-27 | 20-00 |
| Усть-Лабинск - Кабардинка (летний) | 11-50 | 56-00 |
| Кабардинка - Усть-Лабинск (летний) | 19-38 | 258-50 |
| Бетта - Краснодар (летний) | 16-10 | 170-50 |
| Бетта - Краснодар (летний) | 18-58 | 170-50 |
| Геленджик - Гулькевичи (летний) | 16-55 | 407-00 |
| Павловская - Геленджик (летний) | 12-50 | 53-00 |
| Геленджик - Павловская (летний) | 06-55 | 347-50 |
| Краснодар - Джанхот (летний) | 09-50 | 48-50 |
| Джанхот - Краснодар (летний) (маршрутки) | 17-53 | 170-50 |
| Новороссийск - Бетта (летний) | 09-55 | 21 |
| Новороссийск - Бетта (летний) | 17-55 | 21 |
| Новороссийск - Бетта | 08-55 | 21 |
| Новороссийск - Бетта | 16-03 | 21 |
| Бетта - Новороссийск (летний) | 12-30 | 42 |
| Бетта - Новороссийск (летний) | 19-20 | 42 |
| Бетта - Новороссийск | 11-17 | 42 |
| Бетта - Новороссийск | 17-45 | 42 |
Маршрутные такси |
||
| Пшада-Геленджик | 7-10 9-30 12-40 15-10 18-25 |
- |
| Пшада - Бетта | 8-41 10-50 14-45 17-00 18-30 19-41 |
- |
см. также: другие расписания
