Расписание движения автобусов от Курганинска
см. также - расписание от Лабинска
Расписание актуально на октябрь 2006 г.
Маршрут |
Расстояние | Отправление | Прибытие |
Курганинск - Лабинск | 37 |
6-40 8-00 9-55 11-20 15-00 15-55(кроме сб) | 7-50 9-10 10-05 12-30 16-10 18-10 |
Курганинск - Армавир | 77 |
8-15 17-00 | 10-05 19-09 |
Курганинск - Геленджик | 377 | 6-05 | 15-17 |
Курганинск - Майкоп | 90 |
6-45 8-30 | 9-09 |
Курганинск - Краснодар | 191 |
5-10 9-30 16-40 | 9-02 13-34 20-51 |
Курганинск - Ростов - Таганрог | 439 | 5-40 | 15-27 |
Курганинск - Ставрополь | 203 | 6-07 | 10-10 |
Курганинск - Туапсе | 374 | 15-30 | 23-53 |
Транзит |
|||
Краснодар - Зеленчукская | 390 | 12-37 | 17-39 |
Зеленчукская - Краснодар | 14-40 | 18-03 | |
Кошехабль - Майкоп | 101 | 8-30 | 10-45 |
Родниковская - Краснодар | 210 | 7-18 | 10-32 |
Белореченск - Лабинск | 39 | 9-35 | |
Лабинск- Белореченск | 116 | 13-55 | 16-07 |
Лабинск- Краснодар | 228 |
10-09 12-09 13-46(вс) | ч/з 3,5 часа |
Краснодар- Лабинск |
20-22 22-17 9-47(вс) |
21-17 23-15 | |
Мостовской- Краснодар | 260 | 8-18 | 14-44 |
Мостовской- Новороссийск | 408 | 10-33 | 17-28 |
Ахметовская - Краснодар | 293 | 16-09 | 19-59 |
Краснодар- Ахметовская | 10-55 | ||
Краснодар - Псебай | 306 | 12-54 | 16-11 |
Псебай - Краснодар | 13-00 | 16-56 | |
Анапа - Мостовской | 69 | 19-10 | |
Мостовской - Анапа | 353 | 14-05 | |
Тбилисская - Лабинск | 12-20 | ||
Лабинск- Тбилисская | 134 | 16-49 | 18-53 |
см. также: другие расписания