Какой навигатор выбрать?
Сделаем небольшой обзор, предлагаемых на рынке решений. В таблице в каждой строке зеленым выделен победитель, красным - аутсайдер.
Разумеется это субъективный взгляд. Но если Вы не согласны - выскажитесь в комментариях, я подробно поясню почему я поставил ту или иную оценку.
Цена средняя |
Экран, разрешение | Предустановленные карты России, их качество для туризма по пятибальной шкале | Возможность загрузки своих карт, сложность по пятибальной шкале (5-просто, 0-почти невозможно) | Время (реальное) автономной работы на одном комплекте батарей, часов | Стоимость батареи, обеспечивающей дополнительные 10 часов работы, средняя | ||||
Векторные | Растровые | Векторные | Растровые | ||||||
Автонавигаторы | 3000 | 480х272 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 600* | |
Походные навигаторы | |||||||||
Garmin моделей E-trex, 60, 72, 12 | 4000 | 240х160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | |
Garmin моделей Legend, 60 map, 72 map | 4500 | 240х160 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 80 | |
Garmin моделей Oregon, Dakota, Colorado, Montana, 62, E-trex 20 | 12000 | 240х160 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 160 | |
Magellan моделей Triton 200, 300 | 5000 | 320х240 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 80 | |
Magellan моделей Triton 400, 500, 1500, 2000 | 6000 | 320х240 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 160 | |
Magellan свежих моделей Explorist (GC, 710 и др) | 8000 | 320х240 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 160 | |
Коммуникаторы и смартфоны | 6000 | 320х240 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 600* | |
Нетбук с отдельным GPS приёмником | 12000 | 1200х800 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6000 |
* - имеется в виду простейший контейнер на 4*АА батарейки с выходом USB.
Самым важным критерием в
выборе для меня является возможность загрузки подробных военных
карт. Поэтому я выбрал
magellan triton.