Расписание электричек со станции Невинномысск
На сегодня расписаний не так много, но планируется добавлять новые и обновлять старые. Вы здорово можете с этим помочь - просто присылайте расписания в любом виде - на бумаге, сканированные, сфотографированные на цифровой фотоаппарат, ссылки на найденные Вами в сети и т.п. - Вам будут благодарны!
На Кавказскую
Название | Прибытие на станцию | Отправление | Прибытие на конечный пункт |
Мин-Воды - Невинномысская | 04-46 | ||
Мин-Воды - Кавказская | 07-25 | 07-31 | 10-31 |
Мин-Воды - Невинномысская | 13-42 | ||
Мин-Воды - Армавир - Кавказская | 20-03 | 20-10 | 23-08 |
Кисловодск - Ростов (экспресс*) | 09-55 | 09-57 | 15-15 |
Мин-Воды - Армавир - Краснодар (экспресс*) (СР, ПТ, ВС) | 15-16 | 15-18 | 19-43 |
Мин-Воды - Белореченская (экспресс*) (пт, сб, вс) | 9-30 | 9-32 | 12-13 |
На Минеральные Воды
Название | Прибытие на станцию | Отправление | Прибытие на конечный пункт |
Невинномысская - Мин-Воды | 05-06 | 07-12 | |
Кавказская - Мин-Воды | 10-26 | 10-28 | 12-33 |
Невинномысская - Мин-Воды | 14-00 | 16-06 | |
Кавказская - Мин-Воды | 20-20 | 20-22 | 22-21 |
Краснодар - Мин-Воды (чт, сб, пт), Экспресс* | 12-07 | 12-10 | 13-27 |
Ростов - Кисловодск, Экспресс * | 19-38 | 19-40 | 22-21 |
Белореченская - Мин-Воды (экспресс*) (пт, сб, вс) | 21-18 | 21-20 | 22-37 |
На Джегуту (Через Черкесск)
Название | Прибытие на станцию | Отправление | Прибытие на конечный пункт |
Невинномысская - Джегута | 05-05 | 08-09 | |
Джегута - Невинномысская | 19-16 |
см. также другие расписания
Комментарии:
Сообщение от: КузичкинаМин-Воды- Кавказская 7.35 и 17.45 из Невинки на Кавказскую 5.03 16г.
Сообщение от: Lara
Расписание поездов в Курске включает в себя несколько маршрутов, у которых этот город является станцией отправления или прибытия. Остальные поезда проходят Курск транзитом.